Relatório de Gestão Fiscal
Data | Número | Descricao | Downloads | |
---|---|---|---|---|
10/05/2021 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2020. | 69 | Detalhes | |
04/12/2020 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2020. | 54 | Detalhes | |
31/01/2020 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2019. | 61 | Detalhes | |
01/01/2020 | 001/2020 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2019. | 71 | Detalhes |
31/12/2019 | 001/2019 | BALANÇO GERAL 2019 | 98 | Detalhes |
27/11/2019 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2019 | 60 | Detalhes | |
31/07/2019 | 001/2019 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2019. | 71 | Detalhes |
04/02/2019 | 002 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2° - 2018 | 93 | Detalhes |
31/01/2019 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2018. | 52 | Detalhes | |
31/12/2018 | 001/2018 | Balanço Geral exercício de 2018. | 76 | Detalhes |
06/12/2018 | 001 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2017 | 77 | Detalhes |
06/12/2018 | 002 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2018 | 82 | Detalhes |
12/11/2018 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2018. | 58 | Detalhes |
Documentos Publicados

Endereço
Avenida Principal, s/n - Centro
Carrasco Bonito - TO

Horário de Atendimento
Segunda a Sexta
08:00 às 12:00

Responsável pelas Informações:
Carolina Lopes Soares
CNPJ: 04.502.733/0001-85