Relatório de Gestão Fiscal
Data | Número | Descricao | Downloads | |
---|---|---|---|---|
10/05/2021 | JOHNNATAN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2020. | 116 | Detalhes | |
04/12/2020 | JOHNNATAN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2020. | 97 | Detalhes | |
31/01/2020 | JOHNNATAN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2019. | 103 | Detalhes | |
01/01/2020 | 001/2020 | JOHNNATAN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2019. | 113 | Detalhes |
31/12/2019 | 001/2019 | JOHNNATAN BALANÇO GERAL 2019 | 141 | Detalhes |
27/11/2019 | JOHNNATAN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2019 | 104 | Detalhes | |
31/07/2019 | 001/2019 | JOHNNATAN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2019. | 114 | Detalhes |
04/02/2019 | 002 | JOHNNATAN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2° - 2018 | 140 | Detalhes |
31/01/2019 | JOHNNATAN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2018. | 101 | Detalhes | |
31/12/2018 | 001/2018 | JOHNNATAN Balanço Geral exercício de 2018. | 118 | Detalhes |
06/12/2018 | 002 | JOHNNATAN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2018 | 130 | Detalhes |
06/12/2018 | 001 | JOHNNATAN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2017 | 125 | Detalhes |
12/11/2018 | JOHNNATAN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2018. | 101 | Detalhes |
Documentos Publicados

Endereço
Avenida Principal, s/n - Centro
Carrasco Bonito - TO

Horário de Atendimento
Segunda a Sexta
08:00 às 12:00

Responsável pelas Informações:
Odean da Silva Lima Queiroz
CNPJ: 04.502.733/0001-85